| කලා විෂය ධාරාව | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| සිංහල | 93 | 92 | 80 | 94 | 93 |
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | 81 | 73 | 48 | 66 | 88 |
| ඉතිහාසය | 69 | 57 | 60 | 75 | 50 |
| දේශපාලන විද්යාව | 47 | 79 | 59 | 59 | 63 |
| තර්ක ශාස්ත්රය | 43 | 83 | 67 | 22 | 60 |
| භූගෝල විද්යාව | 89 | 69 | 64 | 81 | 73 |
| නැටුම් | 40 | 75 | 100 | 86 | 50 |
| සංගීතය | 100 | 50 | 100 | 67 | 100 |
| ආර්ථික විද්යාව | 33 | 67 | |||
| ගෘහ විද්යාව | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 |
| චිත්ර | 100 | 88 | 100 | 100 | |
| නාට්ය හා රංගකලාව | 100 | ||||
| සංනිවේදනය හා මාධ්ය | 58 | 82 | 57 | 57 | 85 |
| ක්රිස්තියානි ධර්මය | 100 | 100 | 100 | ||
| තොරතුරු තාක්ෂණය | 50 | 83 | |||
| කෘෂි විද්යාව | 40 | 71 | |||
| වාණිජ විෂය ධාරාව | |||||
| ආර්ථික විද්යාව | 70 | 76 | 56 | 63 | 70 |
| ව්යාපාර අධ්යනය | 84 | 95 | 79 | 91 | 88 |
| ගිණුම්කරනය | 56 | 83 | 55 | 68 | 73 |
| තොරතුරු තාක්ෂණය | 100 | ||||
| විද්යා විෂය ධාරාව | |||||
| භෞතික විද්යාව | 30 | 60 | 38 | ||
| රසායන විද්යාව | 25 | 29 | 31 | 50 | 50 |
| ජීව විද්යාව | 50 | 23 | 33 | 100 | 50 |
| ගණිත විෂය ධාරාව | |||||
| භෞතික විද්යාව | 38 | 50 | 30 | ||
| රසායන විද්යාව | 20 | 50 | 30 | ||
| සංයුක්ත විද්යාව | 31 | 33 | 40 | ||
| ෙපාදු විෂය ධාරාව | |||||
| ෙභෟතික විද්යාව | 33 | ||||
| සංයුක්ත ගණිතය | 67 | ||||
| තොරතුරු තාක්ෂණය | 100 | ||||
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | 100 | ||||
| නැටුම් | 100 | ||||
| සිංහල | 100 | ||||
| චිත්ර | 100 | ||||













